NEWS CENTER
新聞中心
| 序號 | 檢測項目名稱 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計量單位 | 北部配水廠檢測結(jié)果 | 濱河氣象局檢測結(jié)果 | 南部凈水廠出廠水檢測結(jié)果 | 天鴻瑞園檢測結(jié)果 | 單項結(jié)論 | ||||
| 1 | 菌落總數(shù) | ≤100 | CFU/mL | 1 | 6 | 1 | 未檢出 | 合格 | ||||
| 2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | ||||
| 3 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | CFU/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | ||||
| 4 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | ||||
| 5 | 色度 | ≤15 | 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 合格 | ||||
| 6 | 渾濁度 | ≤3 | NTU | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 合格 | ||||
| 7 | 臭和味 | 無異臭、異味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 合格 | ||||
| 8 | 肉眼可見物 | 無 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 | ||||
| 9 | PH(無量綱) | 6.5-8.5 | / | 7.05 | 7.10 | 7.01 | 7.13 | 合格 | ||||
| 10 | 總硬度(以CaCO3計) | ≤450 | mg/L | 323 | 226 | 229 | 350 | 合格 | ||||
| 11 | 耗氧量(CODMn法以O(shè)2計) | ≤3 | mg/L | 1.42 | 1.27 | 1.33 | 1.36 | 合格 | ||||
| 12 | 溶解性總固體 | ≤1000 | mg/L | 651 | 536 | 566 | 646 | 合格 | ||||
| 13 | 氨氮(以N計) | ≤0.5 | mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 合格 | ||||
| 14 | 鋁 | ≤0.2 | mg/L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 合格 | ||||
| 15 | (總)氰化物 | ≤0.05 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 合格 | ||||
| 16 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | mg/L | 0.05L | 0.050L | 0.050L | 0.050L | 合格 | ||||
| 17 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | ≤0.002 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 合格 | ||||
| 18 | 鉻(六價) | ≤0.05 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 合格 | ||||
| 19 | 砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 合格 | ||||
| 20 | 汞 | ≤0.001 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 合格 | ||||
| 21 | 硒 | ≤0.01 | mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 合格 | ||||
| 22 | 鎘 | ≤0.005 | mg/L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 合格 | ||||
| 23 | 鉛 | ≤0.01 | mg/L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.0025L | 合格 | ||||
| 24 | 鐵 | ≤0.3 | mg/L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 0.08L | 合格 | ||||
| 25 | 錳 | ≤0.1 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 合格 | ||||
| 26 | 銅 | ≤1.0 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 合格 | ||||
| 27 | 鋅 | ≤1.0 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 合格 | ||||
| 28 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 合格 | ||||
| 29 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 117 | 96.3 | 90.7 | 1 | 合格 | ||||
| 30 | 硫酸鹽 | ≤250 | mg/L | 144 | 119 | 126 | 135 | 合格 | ||||
| 31 | 硝酸鹽氮(以N計) | ≤10 | mg/L | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 7.9 | 合格 | ||||
| 32 | 亞氯酸鹽 | ≤0.7 | mg/L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 0.0024L | 合格 | ||||
| 33 | 氯酸鹽 | ≤0.7 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 合格 | ||||
| 34 | 溴酸鹽 | ≤0.01 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 合格 | ||||
| 35 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 合格 | ||||
| 36 | 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 合格 | ||||
| 37 | 甲醛 | ≤0.09 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 合格 | ||||
| 38 | 亞硝酸鹽氮 | ≤1 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 合格 | ||||
| 39 | 游離余氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 合格 | ||||
| 40 | 總α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.141 | 0.111 | 0.031 | 0.118 | 合格 | ||||
| 41 | 總β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.028L | 0.028L | 0.028L | 0.028L | 合格 | ||||
| 42 | 電導(dǎo)率 | — | mg/L | 1286.0 | 1007.0 | 1094.0 | 1209.0 | — | ||||
| 檢測 結(jié)論 | 經(jīng)檢測,以上項目檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,電導(dǎo)率無技術(shù)要求。 | |||||||||||
| 備注 | 以上檢測數(shù)據(jù)由內(nèi)蒙古神瑞科技檢測有限公司提供 水質(zhì)咨詢電話:0473-6152786 地址:海勃灣區(qū)新華東街11號 | |||||||||||
| 烏海市海勃灣城市供水有限公司 | ||||||||||||
| 2018年10月10日 | ||||||||||||
本文網(wǎng)址:http://www.chlfood.com/news/info524.html
相關(guān)推薦
- 2025-11-29筑牢法治根基 護(hù)航巾幗權(quán)益——集團(tuán)公司開展《婦女權(quán)益保障法》普法培訓(xùn)
- 2025-11-12以演促練,以練促防工程進(jìn)度款支付流程演練“實戰(zhàn)”
- 2025-11-07燃動金秋,聚力前行丨烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年職工運(yùn)動會圓滿落幕!
- 2025-10-24市城投集團(tuán)公司召開紀(jì)法教育月暨法治專題培訓(xùn) 筑牢業(yè)務(wù)風(fēng)險與職務(wù)犯罪“防火墻”
- 2025-10-24市城投集團(tuán)公司召開專題研究2025年下半年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議
- 2025-10-24市城投集團(tuán)公司召開“分級抽查述責(zé)+政治談話”會議
- 2025-10-23烏海城投集團(tuán)2025年企業(yè)職工崗前、崗中安全、環(huán)保教育及職業(yè)病防治教育培訓(xùn)圓滿結(jié)束
- 2025-10-12供熱“隨時待命”,溫暖“即刻抵達(dá)”
- 2025-10-03城建公司|筑牢節(jié)日安全防線,扛牢民生工程重任
- 2025-09-29市城投集團(tuán)公司召開2025年第三季度安全生產(chǎn)會議
友情鏈接: 服務(wù)宗旨:以“客戶滿意”為中心經(jīng)營理念:以人為本 團(tuán)結(jié)務(wù)實 實業(yè)城投 服務(wù)社會
地址:內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)110國道1090公里處(原兒童福利院院內(nèi)) 電話:0473-2881887
Copyright ? 2019 烏海市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 All Rights Reserved. 蒙ICP備17000474號-1


